가. 2023 지역별 동호인 등록 기간
| 번호 | 시도협회 | 등록기간 |
| 1 | 서울 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 12. 15.(금) |
| 2 | 부산 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 12. 15.(금) |
| 3 | 대구 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 11. 17.(금) |
| 4 | 인천 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 12. 15.(금) |
| 5 | 광주 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 10. 31.(화) |
| 6 | 대전 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 12. 15.(금) |
| 7 | 울산 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 12. 15.(금) |
| 8 | 경기 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 12. 15.(금) |
| 9 | 강원 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 12. 15.(금) |
| 10 | 제주 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 12. 15.(금) |
| 11 | 충북 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 12. 15.(금) |
| 12 | 충남 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 12. 15.(금) |
| 13 | 전북 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 12. 15.(금) |
| 14 | 전남 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 10. 30.(월) |
| 15 | 경북 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 11. 30.(목) |
| 16 | 경남 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 12. 15.(금) |
| 17 | 세종 | 2023. 01. 09.(월) - 2023. 11. 17.(금) |
2. 등록비 : 1인당 10,000원